↘
Schema :
6
bets :
117
max k :
1,628
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
3,993
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | - | Gamba Osaka | 3,18 | 3,52 | 2,11 | |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus | - | Machida Zelvia | 3,15 | 3,40 | 2,17 | |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama | - | Sanfrecce Hiroshima | 3,70 | 3,66 | 1,89 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,175
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | - | Urawa Red Diamonds | 1,77 | 3,72 | 4,20 | |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | - | V-Varen Nagasaki | 1,68 | 3,62 | 5,00 | |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | - | Shimizu S-Pulse | 1,83 | 3,72 | 3,88 | |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | - | Tokyo Verdi | 1,77 | 3,62 | 4,33 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,173
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | - | Gamba Osaka | DC 1,68 | 2,11 Win | |
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | - | Urawa Red Diamonds | Win 1,77 | 1,98 DC | |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus | - | Machida Zelvia | DC 1,64 | 2,17 Win | |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama | - | Sanfrecce Hiroshima | DC 1,85 | 1,89 Win |
| 0 | k = 15,32 | - 100% |
| 1 | k = 3,41 | - 100% |
| 2 | k = 2,04 | + 17,33% |
| 3 | k = 2,77 | + 17,33% |
| 4 | k = 10,09 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,157
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | - | V-Varen Nagasaki | Win 1,68 | 2,10 DC | |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | - | Shimizu S-Pulse | Win 1,83 | 1,91 DC | |
| 2026 06 сен 13:00 | Kashiwa Reysol | - | Иокогама Эф Маринос | Win 1,66 | 2,14 DC | |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | - | Tokyo Verdi | Win 1,77 | 1,98 DC | |
| 2026 06 сен 13:30 | FC Tokyo | - | Kyoto Sanga | Win 1,61 | 2,22 DC |
| 0 | k = 14,54 | - 100% |
| 1 | k = 3,5 | - 100% |
| 2 | k = 2,11 | + 15,78% |
| 3 | k = 2,56 | + 15,78% |
| 4 | k = 6,21 | - 100% |
| 5 | k = 37,73 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,08
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | - | Gamba Osaka | over 2,5 1,75 | 2,04 under 2,5 | |
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | - | Urawa Red Diamonds | over 2,5 1,80 | 1,98 under 2,5 | |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus | - | Machida Zelvia | over 2,5 1,83 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama | - | Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 1,75 | 2,04 under 2,5 |
| 0 | k = 15,99 | - 100% |
| 1 | k = 3,56 | - 100% |
| 2 | k = 2,11 | + 8,01% |
| 3 | k = 2,83 | + 8,01% |
| 4 | k = 10,09 | + 8,01% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,184
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | - | V-Varen Nagasaki | over 2,5 2,05 | 1,74 under 2,5 | |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | - | Shimizu S-Pulse | over 2,5 1,62 | 2,25 under 2,5 | |
| 2026 06 сен 13:00 | Kashiwa Reysol | - | Иокогама Эф Маринос | over 2,5 1,81 | 1,97 under 2,5 | |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | - | Tokyo Verdi | over 2,5 2,04 | 1,75 under 2,5 | |
| 2026 06 сен 13:30 | FC Tokyo | - | Kyoto Sanga | over 2,5 1,76 | 2,03 under 2,5 |
| 0 | k = 27,4 | - 100% |
| 1 | k = 5,13 | - 100% |
| 2 | k = 2,43 | + 18,42% |
| 3 | k = 2,31 | + 18,42% |
| 4 | k = 4,45 | - 100% |
| 5 | k = 21,58 | - 100% |
№ 1 Sum: 32,570 k : 20,4347
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | Win | 3,18 |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus - Machida Zelvia | Draw | 3,4 |
| 2026 06 сен 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,89 |
Roi ? : 665,57
№ 2 Sum: 26,353 k : 25,2562
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | Win | 3,18 |
| 2026 06 сен 12:00 | Machida Zelvia | Win | 2,17 |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama - Sanfrecce Hiroshima | Draw | 3,66 |
Roi ? : 665,57
№ 3 Sum: 31,760 k : 20,9563
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba - Gamba Osaka | Draw | 3,52 |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus | Win | 3,15 |
| 2026 06 сен 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,89 |
Roi ? : 665,57
№ 4 Sum: 23,550 k : 28,2621
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba - Gamba Osaka | Draw | 3,52 |
| 2026 06 сен 12:00 | Machida Zelvia | Win | 2,17 |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama | Win | 3,7 |
Roi ? : 665,57
№ 5 Sum: 27,360 k : 24,3262
| 2026 06 сен 12:00 | Gamba Osaka | Win | 2,11 |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus | Win | 3,15 |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama - Sanfrecce Hiroshima | Draw | 3,66 |
Roi ? : 665,57
№ 6 Sum: 25,074 k : 26,5438
| 2026 06 сен 12:00 | Gamba Osaka | Win | 2,11 |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus - Machida Zelvia | Draw | 3,4 |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama | Win | 3,7 |
Roi ? : 665,57
№ 7 Sum: 9,946 k : 19,7312
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 8 Sum: 10,013 k : 19,5794
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 9 Sum: 9,431 k : 20,7882
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 10 Sum: 9,679 k : 20,2763
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 11 Sum: 4,497 k : 43,6905
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 12 Sum: 4,197 k : 46,8198
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 13 Sum: 4,578 k : 42,9198
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 14 Sum: 4,220 k : 46,4595
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 15 Sum: 4,764 k : 41,1499
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 16 Sum: 3,950 k : 49,6368
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 17 Sum: 4,738 k : 41,469
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 18 Sum: 3,364 k : 58,2719
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 19 Sum: 3,348 k : 58,7238
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 20 Sum: 3,974 k : 49,328
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 21 Sum: 3,259 k : 60,346
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 22 Sum: 4,465 k : 44,0035
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 23 Sum: 4,906 k : 40,0437
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 24 Sum: 4,090 k : 47,9307
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 25 Sum: 4,657 k : 42,1889
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 26 Sum: 3,852 k : 50,8901
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 27 Sum: 4,694 k : 41,766
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 28 Sum: 4,611 k : 42,516
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 29 Sum: 1,337 k : 147,7284
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 30 Sum: 1,601 k : 122,4698
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 31 Sum: 1,535 k : 127,7374
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 32 Sum: 2,063 k : 95,0189
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 33 Sum: 1,888 k : 104,415
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 34 Sum: 1,968 k : 100,1092
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 35 Sum: 1,724 k : 113,734
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 36 Sum: 1,988 k : 99,1058
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 37 Sum: 1,598 k : 123,4196
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 38 Sum: 1,943 k : 100,8855
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 39 Sum: 1,624 k : 120,7561
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 40 Sum: 1,956 k : 100,7358
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 41 Sum: 2,211 k : 88,6682
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 42 Sum: 1,833 k : 106,9554
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 43 Sum: 2,194 k : 89,3558
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 44 Sum: 1,876 k : 105,0685
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 45 Sum: 2,233 k : 87,7794
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 46 Sum: 1,417 k : 139,3447
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,833 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 47 Sum: 2,339 k : 84,1596
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe | Win | 1,68 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 48 Sum: 1,587 k : 124,3036
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 49 Sum: 1,374 k : 142,651
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 50 Sum: 1,655 k : 119,1776
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 51 Sum: 1,820 k : 107,7215
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 52 Sum: 2,188 k : 89,9958
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 53 Sum: 1,908 k : 103,2793
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Tokyo Verdi | Win | 4,333 |
Roi ? : 196,05
№ 54 Sum: 2,272 k : 86,2846
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka - Tokyo Verdi | Draw | 3,62 |
Roi ? : 196,05
№ 55 Sum: 2,120 k : 92,4818
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Vissel Kobe - V-Varen Nagasaki | Draw | 3,62 |
| 2026 06 сен 13:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 3,88 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 56 Sum: 1,428 k : 138,2724
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 4,2 |
| 2026 06 сен 13:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5 |
| 2026 06 сен 13:00 | Kawasaki Frontale - Shimizu S-Pulse | Draw | 3,72 |
| 2026 06 сен 13:00 | Cerezo Osaka | Win | 1,77 |
Roi ? : 196,05
№ 57 Sum: 18,977 k : 10,3105
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | DC | 1,68 |
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,98 |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,64 |
| 2026 06 сен 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,89 |
Roi ? : 195,56
№ 58 Sum: 14,644 k : 13,3538
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | DC | 1,68 |
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,98 |
| 2026 06 сен 12:00 | Machida Zelvia | Win | 2,17 |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama | DC | 1,85 |
Roi ? : 195,56
№ 59 Sum: 21,686 k : 9,0219
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | DC | 1,68 |
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,64 |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama | DC | 1,85 |
Roi ? : 195,56
№ 60 Sum: 15,438 k : 12,6754
| 2026 06 сен 12:00 | Gamba Osaka | Win | 2,11 |
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,98 |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,64 |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama | DC | 1,85 |
Roi ? : 195,56
№ 61 Sum: 14,334 k : 13,6426
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | DC | 1,68 |
| 2026 06 сен 12:00 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,98 |
| 2026 06 сен 12:00 | Machida Zelvia | Win | 2,17 |
| 2026 06 сен 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,89 |
Roi ? : 195,56
№ 62 Sum: 21,227 k : 9,217
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | DC | 1,68 |
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 12:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,64 |
| 2026 06 сен 12:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,89 |
Roi ? : 195,56
№ 63 Sum: 16,382 k : 11,9375
| 2026 06 сен 12:00 | JEF United Chiba | DC | 1,68 |
| 2026 06 сен 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,77 |
| 2026 06 сен 12:00 | Machida Zelvia | Win | 2,17 |
| 2026 06 сен 12:00 | Fagiano Okayama | DC | 1,85 |
Roi ? : 195,56
№ 64 Sum: 15,101 k : 12,9495
| 2026 06 сен 12:00 | Gamba Osaka | Win | 2,11 |
