↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,522
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,075
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | - | Yokohama F, Marinos | Win 1,75 | 2,00 DC | |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | - | Cerezo Osaka | Win 1,57 | 2,31 DC |
| 0 | k = 4,62 | - 100% |
| 1 | k = 1,77 | + 7,55% |
| 2 | k = 2,75 | + 7,55% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,23
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | - | Nagoya Grampus | DC 1,70 | 2,08 Win | |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | - | Kawasaki Frontale | DC 1,78 | 1,97 Win |
| 0 | k = 3,03 | - 100% |
| 1 | k = 1,76 | + 23,04% |
| 2 | k = 4,1 | + 23,04% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,15
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | - | FC Tokyo | DC 1,89 | 1,85 Win | |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | - | Kashiwa Reysol | DC 1,92 | 1,82 Win |
| 0 | k = 3,63 | - 100% |
| 1 | k = 1,75 | + 15,04% |
| 2 | k = 3,37 | + 15,04% |
№ 1 Sum: 40,161 k : 37,9062
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 2 Sum: 38,079 k : 39,989
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,92 |
Roi ? : 1522,34
№ 3 Sum: 39,311 k : 38,7258
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | DC | 1,89 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 4 Sum: 44,458 k : 34,2503
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | DC | 1,78 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 5 Sum: 42,133 k : 36,1322
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | DC | 1,78 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,92 |
Roi ? : 1522,34
№ 6 Sum: 43,517 k : 34,9908
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | DC | 1,78 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | DC | 1,89 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 7 Sum: 49,148 k : 30,981
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | DC | 1,7 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 8 Sum: 46,589 k : 32,6833
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | DC | 1,7 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,92 |
Roi ? : 1522,34
№ 9 Sum: 48,108 k : 31,6509
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | DC | 1,7 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | DC | 1,89 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 10 Sum: 27,305 k : 55,7728
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 2,31 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 11 Sum: 25,874 k : 58,8373
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 2,31 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,92 |
Roi ? : 1522,34
№ 12 Sum: 26,728 k : 56,9787
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 2,31 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | DC | 1,89 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 13 Sum: 30,219 k : 50,3937
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 2,31 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | DC | 1,78 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 14 Sum: 28,646 k : 53,1626
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 2,31 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | DC | 1,78 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,92 |
Roi ? : 1522,34
№ 15 Sum: 29,570 k : 51,4833
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 2,31 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | DC | 1,78 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | DC | 1,89 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 16 Sum: 33,407 k : 45,5836
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 2,31 |
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | DC | 1,7 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 17 Sum: 31,667 k : 48,0882
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 2,31 |
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | DC | 1,7 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,92 |
Roi ? : 1522,34
№ 18 Sum: 32,690 k : 46,5692
| 2026 12 Sep 13:00 | Machida Zelvia | Win | 1,75 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 2,31 |
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | DC | 1,7 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | DC | 1,89 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 19 Sum: 35,141 k : 43,3214
| 2026 12 Sep 13:00 | Yokohama F, Marinos | DC | 2 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 20 Sum: 33,310 k : 45,7017
| 2026 12 Sep 13:00 | Yokohama F, Marinos | DC | 2 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,92 |
Roi ? : 1522,34
№ 21 Sum: 34,407 k : 44,2581
| 2026 12 Sep 13:00 | Yokohama F, Marinos | DC | 2 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | DC | 1,89 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 22 Sum: 38,892 k : 39,1432
| 2026 12 Sep 13:00 | Yokohama F, Marinos | DC | 2 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | DC | 1,78 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 23 Sum: 36,876 k : 41,2939
| 2026 12 Sep 13:00 | Yokohama F, Marinos | DC | 2 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | DC | 1,78 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,92 |
Roi ? : 1522,34
№ 24 Sum: 38,079 k : 39,9895
| 2026 12 Sep 13:00 | Yokohama F, Marinos | DC | 2 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 2,08 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Mito Hollyhock | DC | 1,78 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | DC | 1,89 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 25 Sum: 43,006 k : 35,4069
| 2026 12 Sep 13:00 | Yokohama F, Marinos | DC | 2 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | DC | 1,7 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
№ 26 Sum: 40,766 k : 37,3523
| 2026 12 Sep 13:00 | Yokohama F, Marinos | DC | 2 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | DC | 1,7 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | FC Tokyo | Win | 1,85 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,92 |
Roi ? : 1522,34
№ 27 Sum: 42,096 k : 36,1725
| 2026 12 Sep 13:00 | Yokohama F, Marinos | DC | 2 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,57 |
| 2026 12 Sep 13:00 | V-Varen Nagasaki | DC | 1,7 |
| 2026 12 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 1,97 |
| 2026 12 Sep 13:00 | Gamba Osaka | DC | 1,89 |
| 2026 11 Sep 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,82 |
Roi ? : 1522,34
.rtf .txt .xml .xls
0 件のコメント:
コメントを投稿