スポーツブックライン


Football. Japan. J-league. 14.08.2026.

2026    14 Aug 13:00   Tokyo Verdi  -  Kashiwa Reysol    4.3    3.355    1.935       3.19    0    1.363       1.612   < 2.5 >   2.342 
2026    15 Aug 12:00   Kashima Antlers  -  Nagoya Grampus    1.78    3.63    4.755       3.385    -1.5+    1.33       1.823   < 2.5 >   2.005 
2026    15 Aug 12:00   Mito Hollyhock  -  Gamba Osaka    2.745    3.235    2.674       1.931    0    1.89       1.774   < 2.5 >   2.068 
2026    15 Aug 12:30   Симидзу С-Палс  -  Йокогама Ф-Маринос    2.496    3.29    2.916       1.778    0    2.064       1.814   < 2.5 >   2.017 
2026    15 Aug 12:55   Fagiano Okayama  -  В-Варен Нагасаки    2.159    3.335    3.52       1.541    0    2.511       1.724   < 2.5 >   2.14 
2026    15 Aug 13:00   Avispa Fukuoka  -  Cerezo Osaka    2.681    3.275    2.712       1.91    0    1.91       1.796   < 2.5 >   2.039 
2026    15 Aug 13:00   Vissel Kobe  -  FC Tokyo    2.233    3.275    3.4       1.582    0    2.409       1.713   < 2.5 >   2.159 
2026    15 Aug 13:00   JEF United Chiba  -  Machida Zelvia    3.97    3.335    2.017       2.798    0    1.45       1.713   < 2.5 >   2.159 
2026    15 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  -  Kyoto Sanga    2.302    3.495    3.055       1.673    0    2.224       2.068   < 2.5 >   1.774 
2026    15 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  -  Sanfrecce Hiroshima    3.97    3.52    1.955       3.02    0    1.396       1.905   < 2.5 >   1.915 

0 件のコメント:

コメントを投稿