Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026-08-26. Football. Japan. J-league.

2026    29 Aug 12:00   Gamba Osaka  -  Sanfrecce Hiroshima    4.865    4.25    1.649       1.491    +1.5-    2.656       2.342   < 2.5 >   1.612 
2026    29 Aug 12:00   Mito Hollyhock  -  Machida Zelvia    3.87    3.295    2.059       2.726    0    1.47       1.582   < 2.5 >   2.409 
2026    29 Aug 12:30   V-Varen Nagasaki  -  FC Tokyo    4.4    3.765    1.803       1.341    +1.5-    3.315       1.885   < 2.5 >   1.935 
2026    29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  -  Kashiwa Reysol    3.335    3.46    2.181       2.409    0    1.582       1.796   < 2.5 >   2.039 
2026    29 Aug 13:00   Vissel Kobe  -  Cerezo Osaka    1.864    3.705    4.145       1.363    0    3.19       1.885   < 2.5 >   1.935 
2026    29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  -  JEF United Chiba    1.598    4.35    5.22       2.582    -1.5+    1.515       2.322   < 2.5 >   1.622 
2026    29 Aug 13:00   Kyoto Sanga  -  Avispa Fukuoka    2.581    3.12    2.945       1.795    0    2.04       1.532   < 2.5 >   2.536 
2026    29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  -  Fagiano Okayama    2.519    3.355    2.837       1.809    0    2.023       1.745   < 2.5 >   2.11 
2026    29 Aug 13:00   Tokyo Verdi  -  Kashima Antlers    4.655    3.6    1.802       3.15    0    1.27       1.705   < 2.5 >   2.171 
2026    29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  -  Yokohama F. Marinos    2.466    3.375    2.895       1.778    0    2.064       1.765   < 2.5 >   2.08 

2026-08-18. Football. Japan. J-league.

2026    21 Aug 13:00   Kashiwa Reysol  -  В-Варен Нагасаки    1.648    3.905    5.42       2.805    -1.5+    1.448       2.005   < 2.5 >   1.823 
2026    21 Aug 13:30   FC Tokyo  -  JEF United Chiba    1.525    4.245    6.39       2.508    -1.5+    1.542       1.935   < 2.5 >   1.885 
2026    22 Aug 12:00   Kashima Antlers  -  Avispa Fukuoka    1.772    3.52    5.02       3.46    -1.5+    1.319       1.593   < 2.5 >   2.384 
2026    22 Aug 12:30   Fagiano Okayama  -  Tokyo Verdi    2.253    2.97    3.745       1.533    0    2.534       1.538   < 2.5 >   2.518 
2026    22 Aug 13:00   Kyoto Sanga  -  Mito Hollyhock    2.088    3.46    3.58       1.522    0    2.564       1.688   < 2.5 >   2.199 
2026    22 Aug 13:00   Nagoya Grampus  -  Gamba Osaka    2.346    3.53    2.96       1.715    0    2.154       1.946   < 2.5 >   1.875 
2026    22 Aug 13:00   Cerezo Osaka  -  Симидзу С-Палс    2.284    3.42    3.155       1.655    0    2.258       1.967   < 2.5 >   1.856 
2026    22 Aug 13:15   Sanfrecce Hiroshima  -  Kawasaki Frontale    1.652    4.195    4.91       2.764    -1.5+    1.459       2.322   < 2.5 >   1.622 
2026    22 Aug 13:30   Йокогама Ф-Маринос  -  Vissel Kobe    3.5    3.48    2.109       2.534    0    1.533       1.774   < 2.5 >   2.068 
2026    23 Aug 13:30   Machida Zelvia  -  Urawa Red Diamonds    1.78    3.63    4.755       3.535    -1.5+    1.308       1.713   < 2.5 >   2.159 


14.08.2026. Football. Japan. J-league.

2026    14 Aug 13:00   Tokyo Verdi  -  Kashiwa Reysol    4.3    3.355    1.935       3.19    0    1.363       1.612   < 2.5 >   2.342 
2026    15 Aug 12:00   Kashima Antlers  -  Nagoya Grampus    1.78    3.63    4.755       3.385    -1.5+    1.33       1.823   < 2.5 >   2.005 
2026    15 Aug 12:00   Mito Hollyhock  -  Gamba Osaka    2.745    3.235    2.674       1.931    0    1.89       1.774   < 2.5 >   2.068 
2026    15 Aug 12:30   Симидзу С-Палс  -  Йокогама Ф-Маринос    2.496    3.29    2.916       1.778    0    2.064       1.814   < 2.5 >   2.017 
2026    15 Aug 12:55   Fagiano Okayama  -  В-Варен Нагасаки    2.159    3.335    3.52       1.541    0    2.511       1.724   < 2.5 >   2.14 
2026    15 Aug 13:00   Avispa Fukuoka  -  Cerezo Osaka    2.681    3.275    2.712       1.91    0    1.91       1.796   < 2.5 >   2.039 
2026    15 Aug 13:00   Vissel Kobe  -  FC Tokyo    2.233    3.275    3.4       1.582    0    2.409       1.713   < 2.5 >   2.159 
2026    15 Aug 13:00   JEF United Chiba  -  Machida Zelvia    3.97    3.335    2.017       2.798    0    1.45       1.713   < 2.5 >   2.159 
2026    15 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  -  Kyoto Sanga    2.302    3.495    3.055       1.673    0    2.224       2.068   < 2.5 >   1.774 
2026    15 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  -  Sanfrecce Hiroshima    3.97    3.52    1.955       3.02    0    1.396       1.905   < 2.5 >   1.915 

0 件のコメント:

コメントを投稿