↘
Schema :
2
bets :
47
max k :
1,376
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,036
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | - | Kashima Antlers | over 2,5 1,62 | 2,21 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | - | Cerezo Osaka | over 2,5 1,76 | 1,99 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | - | Mito Hollyhock | over 2,5 1,74 | 2,02 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | - | Kashiwa Reysol | over 2,5 1,92 | 1,82 under 2,5 |
| 0 | k = 16,17 | - 100% |
| 1 | k = 3,51 | - 100% |
| 2 | k = 2,05 | + 3,64% |
| 3 | k = 2,7 | + 3,64% |
| 4 | k = 9,53 | + 3,64% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,716
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | - | Kashima Antlers | 2,61 | 3,56 | 2,43 | |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | - | Cerezo Osaka | 3,58 | 3,54 | 1,95 | |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | - | Mito Hollyhock | 1,97 | 3,60 | 3,45 | |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | - | Kashiwa Reysol | 2,54 | 3,30 | 2,64 |
№ 1 Sum: 54,405 k : 9,5253
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 518,22
№ 2 Sum: 57,394 k : 9,0292
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 518,22
№ 3 Sum: 46,863 k : 11,0581
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | under 2,5 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 518,22
№ 4 Sum: 48,127 k : 10,7701
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 518,22
№ 5 Sum: 39,880 k : 12,9944
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 518,22
№ 6 Sum: 49,448 k : 10,4822
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | under 2,5 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 518,22
№ 7 Sum: 50,760 k : 10,2091
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 518,22
№ 8 Sum: 41,457 k : 12,5032
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | under 2,5 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 518,22
№ 9 Sum: 42,072 k : 12,3176
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 518,22
№ 10 Sum: 34,352 k : 15,0854
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | under 2,5 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 518,22
№ 11 Sum: 35,271 k : 14,6925
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 518,22
№ 12 Sum: 9,660 k : 88,8035
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 13 Sum: 15,179 k : 56,5548
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 14 Sum: 10,784 k : 79,5473
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 15 Sum: 7,681 k : 111,6827
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 16 Sum: 12,942 k : 66,2832
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 17 Sum: 24,706 k : 34,7364
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 18 Sum: 18,434 k : 46,5384
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 19 Sum: 19,930 k : 43,0437
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 20 Sum: 10,606 k : 80,9649
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 21 Sum: 17,853 k : 48,0523
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 22 Sum: 8,064 k : 106,3792
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 23 Sum: 25,938 k : 33,0868
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 24 Sum: 19,185 k : 44,7383
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 25 Sum: 15,340 k : 55,9229
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 26 Sum: 10,916 k : 78,6585
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 27 Sum: 8,662 k : 99,0427
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 28 Sum: 10,386 k : 82,6791
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 29 Sum: 11,380 k : 75,3811
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 30 Sum: 8,301 k : 103,3489
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 31 Sum: 14,102 k : 60,8327
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 32 Sum: 13,514 k : 63,4776
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 33 Sum: 13,099 k : 65,5426
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 34 Sum: 19,019 k : 45,1299
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 35 Sum: 7,778 k : 110,4348
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
№ 36 Sum: 27,858 k : 30,805
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 37 Sum: 7,390 k : 116,0796
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 38 Sum: 5,912 k : 145,0995
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 39 Sum: 7,082 k : 121,1266
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 40 Sum: 14,815 k : 57,944
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 41 Sum: 17,745 k : 48,3706
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 42 Sum: 14,198 k : 60,4633
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 43 Sum: 10,194 k : 84,1525
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 44 Sum: 8,165 k : 105,1906
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 857,87
№ 45 Sum: 9,779 k : 87,8113
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 46 Sum: 23,761 k : 36,104
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 857,87
№ 47 Sum: 19,809 k : 43,3288
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 857,87
.rtf .txt .xml .xls
0 件のコメント:
コメントを投稿