10 | 10.000,00 | 8.687,19 | -3.022,63 | +1.709,82 |
270.(13.10.2020) | 1.000,00 | 548,62 | -451,38 | |
253.(08.10.2020) | 1.000,00 | 810,75 | -189,25 | |
164.(21.06.2020) | 1.000,00 | 1.436,72 | +436,72 | |
136.(19.06.2020) | 1.000,00 | 1.424,57 | +424,57 | |
115.(04.06.2020) | 1.000,00 | 1.417,00 | +417,00 | |
110.(27.05.2020) | 1.000,00 | 1.326,82 | +326,82 | |
098.(26.05.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
086.(26.05.2020) | 1.000,00 | 1.104,71 | +104,71 | |
078.(17.05.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
070.(20.04.2020) | 1.000,00 | 618,00 | -382,00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿