2026年8月27日木曜日

896.(28.08.2026)

↘ Schema : 2    bets : 28    max k :   1,676       ↗

 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 7       k = 1,119
2026   29   Aug   13:00   Urawa Red Diamonds - Yokohama F, Marinos        DC   1,41 2,90   Win
2026   29   Aug   13:00   Nagoya Grampus - Fagiano Okayama        Win   2,52 1,52   DC
2026   29   Aug   12:30   Shimizu S-Pulse - Kashiwa Reysol        DC   1,68 2,18   Win

0   k = 3,6   - 100%
1   k = 1,94   + 12,24%
2   k = 3,18   + 12,24%
3   k = 15,93   + 12,24%


 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 4       k = 1,492
2026   29   Aug   13:00   Kawasaki Frontale - JEF United Chiba        Win   1,60 2,34   DC
2026   29   Aug   12:30   V-Varen Nagasaki - FC Tokyo        DC   2,01 1,80   Win
2026   29   Aug   13:00   Tokyo Verdi - Kashima Antlers        DC   2,01 1,80   Win

0   k = 9,45   - 100%
1   k = 2,56   - 100%
2   k = 2,09   + 49,33%
3   k = 5,18   + 49,33%





№ 1         Sum: 20,306    k : 82,5771

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 2         Sum: 18,205    k : 92,0629

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Tokyo Verdi  DC  2,009

Roi ? : 1676


№ 3         Sum: 18,224    k : 91,9661

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   V-Varen Nagasaki  DC  2,008
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 4         Sum: 13,843    k : 121,0752

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   JEF United Chiba  DC  2,343
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 5         Sum: 26,302    k : 63,7218

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 6         Sum: 23,592    k : 71,0417

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Tokyo Verdi  DC  2,009

Roi ? : 1676


№ 7         Sum: 23,627    k : 70,9669

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   V-Varen Nagasaki  DC  2,008
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 8         Sum: 17,949    k : 93,4294

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   JEF United Chiba  DC  2,343
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 9         Sum: 33,535    k : 49,9921

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 10       Sum: 30,071    k : 55,7348

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Tokyo Verdi  DC  2,009

Roi ? : 1676


№ 11       Sum: 30,103    k : 55,6762

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   V-Varen Nagasaki  DC  2,008
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 12       Sum: 22,875    k : 73,2988

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   JEF United Chiba  DC  2,343
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 13       Sum: 43,455    k : 38,5771

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 14       Sum: 38,979    k : 43,0086

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Tokyo Verdi  DC  2,009

Roi ? : 1676


№ 15       Sum: 39,010    k : 42,9633

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   V-Varen Nagasaki  DC  2,008
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 16       Sum: 29,631    k : 56,5621

2026 29 Aug 13:00   Yokohama F, Marinos  Win  2,895
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   JEF United Chiba  DC  2,343
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 17       Sum: 41,554    k : 40,333

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 18       Sum: 37,273    k : 44,9661

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Tokyo Verdi  DC  2,009

Roi ? : 1676


№ 19       Sum: 37,312    k : 44,9188

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   V-Varen Nagasaki  DC  2,008
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 20       Sum: 28,341    k : 59,1366

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   JEF United Chiba  DC  2,343
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 21       Sum: 53,850    k : 31,1235

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 22       Sum: 48,301    k : 34,6988

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Tokyo Verdi  DC  2,009

Roi ? : 1676


№ 23       Sum: 48,352    k : 34,6623

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   V-Varen Nagasaki  DC  2,008
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 24       Sum: 36,737    k : 45,6336

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Nagoya Grampus  Win  2,519
2026 29 Aug 12:30   Shimizu S-Pulse  DC  1,683
2026 29 Aug 13:00   JEF United Chiba  DC  2,343
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 25       Sum: 68,649    k : 24,4176

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 26       Sum: 61,577    k : 27,2225

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Tokyo Verdi  DC  2,009

Roi ? : 1676


№ 27       Sum: 61,632    k : 27,1938

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   Kawasaki Frontale  Win  1,598
2026 29 Aug 12:30   V-Varen Nagasaki  DC  2,008
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


№ 28       Sum: 46,814    k : 35,8012

2026 29 Aug 13:00   Urawa Red Diamonds  DC  1,414
2026 29 Aug 13:00   Fagiano Okayama  DC  1,525
2026 29 Aug 12:30   Kashiwa Reysol  Win  2,181
2026 29 Aug 13:00   JEF United Chiba  DC  2,343
2026 29 Aug 12:30   FC Tokyo  Win  1,803
2026 29 Aug 13:00   Kashima Antlers  Win  1,802

Roi ? : 1676


.rtf    .txt    .xml    .xls



0 件のコメント:

コメントを投稿