↘
Schema :
5
bets :
66
max k :
1,132
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,545
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse | - | JEF United Chiba | HC -1 2,54 | 1,47 HC +1 | |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds | - | Tokyo Verdi | HC -1 2,51 | 1,48 HC +1 | |
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama | - | Kyoto Sanga | HC -1 2,62 | 1,44 HC +1 | |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo | - | Nagoya Grampus | HC -1 2,23 | 1,60 HC +1 |
| 0 | k = 5,01 | - 100% |
| 1 | k = 2,06 | - 100% |
| 2 | k = 2,26 | + 54,72% |
| 3 | k = 5,61 | + 54,72% |
| 4 | k = 37,25 | + 54,72% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,713
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse | - | JEF United Chiba | over 2,5 1,87 | 1,47 HC +1 | |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds | - | Tokyo Verdi | over 2,5 2,09 | 1,48 HC +1 |
| 0 | k = 3,91 | - 28,69% |
| 1 | k = 1,46 | - 28,69% |
| 2 | k = 2,18 | - 28,69% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,647
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama | - | Kyoto Sanga | over 2,5 1,87 | 1,44 HC +1 | |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo | - | Nagoya Grampus | over 2,5 1,58 | 1,60 HC +1 |
| 0 | k = 2,95 | - 35,23% |
| 1 | k = 1,29 | - 35,23% |
| 2 | k = 2,3 | - 35,23% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,036
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | - | Kashima Antlers | over 2,5 1,62 | 2,21 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | - | Cerezo Osaka | over 2,5 1,76 | 1,99 under 2,5 | |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | - | Mito Hollyhock | over 2,5 1,74 | 2,02 under 2,5 | |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | - | Kashiwa Reysol | over 2,5 1,92 | 1,82 under 2,5 |
| 0 | k = 16,17 | - 100% |
| 1 | k = 3,51 | - 100% |
| 2 | k = 2,05 | + 3,64% |
| 3 | k = 2,7 | + 3,64% |
| 4 | k = 9,53 | + 3,64% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,716
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | - | Kashima Antlers | 2,61 | 3,56 | 2,43 | |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | - | Cerezo Osaka | 3,58 | 3,54 | 1,95 | |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | - | Mito Hollyhock | 1,97 | 3,60 | 3,45 | |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | - | Kashiwa Reysol | 2,54 | 3,30 | 2,64 |
№ 1 Sum: 8,317 k : 37,2489
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse | - 1 | 2,54 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds | - 1 | 2,51 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama | - 1 | 2,62 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo | - 1 | 2,23 |
Roi ? : 309,44
№ 2 Sum: 11,588 k : 26,7257
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse | - 1 | 2,54 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds | - 1 | 2,51 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama | - 1 | 2,62 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | + 1 | 1,6 |
Roi ? : 309,44
№ 3 Sum: 15,073 k : 20,5296
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse | - 1 | 2,54 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds | - 1 | 2,51 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | + 1 | 1,444 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo | - 1 | 2,23 |
Roi ? : 309,44
№ 4 Sum: 14,099 k : 21,9635
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse | - 1 | 2,54 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Tokyo Verdi | + 1 | 1,48 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama | - 1 | 2,62 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo | - 1 | 2,23 |
Roi ? : 309,44
№ 5 Sum: 14,354 k : 21,5574
| 2026 19 Sep 12:30 | JEF United Chiba | + 1 | 1,47 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds | - 1 | 2,51 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama | - 1 | 2,62 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo | - 1 | 2,23 |
Roi ? : 309,44
№ 6 Sum: 21,018 k : 14,7297
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse | - 1 | 2,54 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds | - 1 | 2,51 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | + 1 | 1,444 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | + 1 | 1,6 |
Roi ? : 309,44
№ 7 Sum: 19,646 k : 15,7586
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse | - 1 | 2,54 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Tokyo Verdi | + 1 | 1,48 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama | - 1 | 2,62 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | + 1 | 1,6 |
Roi ? : 309,44
№ 8 Sum: 25,562 k : 12,1051
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse | - 1 | 2,54 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Tokyo Verdi | + 1 | 1,48 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | + 1 | 1,444 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo | - 1 | 2,23 |
Roi ? : 309,44
№ 9 Sum: 20,016 k : 15,4672
| 2026 19 Sep 12:30 | JEF United Chiba | + 1 | 1,47 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds | - 1 | 2,51 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama | - 1 | 2,62 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | + 1 | 1,6 |
Roi ? : 309,44
№ 10 Sum: 26,044 k : 11,8813
| 2026 19 Sep 12:30 | JEF United Chiba | + 1 | 1,47 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds | - 1 | 2,51 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | + 1 | 1,444 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo | - 1 | 2,23 |
Roi ? : 309,44
№ 11 Sum: 24,344 k : 12,7112
| 2026 19 Sep 12:30 | JEF United Chiba | + 1 | 1,47 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Tokyo Verdi | + 1 | 1,48 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama | - 1 | 2,62 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo | - 1 | 2,23 |
Roi ? : 309,44
№ 12 Sum: 65,555 k : 2,1756
| 2026 19 Sep 12:30 | JEF United Chiba | + 1 | 1,47 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Tokyo Verdi | + 1 | 1,48 |
Roi ? : 142,62
№ 13 Sum: 46,421 k : 3,0723
| 2026 19 Sep 12:30 | JEF United Chiba | + 1 | 1,47 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds - Tokyo Verdi | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 142,62
№ 14 Sum: 51,532 k : 2,7676
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse - JEF United Chiba | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Tokyo Verdi | + 1 | 1,48 |
Roi ? : 142,62
№ 15 Sum: 36,492 k : 3,9083
| 2026 19 Sep 12:30 | Shimizu S-Pulse - JEF United Chiba | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Urawa Red Diamonds - Tokyo Verdi | over 2,5 | 2,09 |
Roi ? : 142,62
№ 16 Sum: 56,072 k : 2,3104
| 2026 19 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | + 1 | 1,444 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | + 1 | 1,6 |
Roi ? : 129,55
№ 17 Sum: 56,782 k : 2,2815
| 2026 19 Sep 13:00 | Kyoto Sanga | + 1 | 1,444 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo - Nagoya Grampus | over 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 129,55
№ 18 Sum: 43,309 k : 2,992
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 19 Sep 13:00 | Nagoya Grampus | + 1 | 1,6 |
Roi ? : 129,55
№ 19 Sum: 43,857 k : 2,9546
| 2026 19 Sep 13:00 | Fagiano Okayama - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 19 Sep 13:00 | FC Tokyo - Nagoya Grampus | over 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 129,55
№ 20 Sum: 21,762 k : 9,5253
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 207,29
№ 21 Sum: 22,968 k : 9,0292
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 207,29
№ 22 Sum: 18,755 k : 11,0581
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | under 2,5 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 207,29
№ 23 Sum: 19,257 k : 10,7701
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 207,29
№ 24 Sum: 15,952 k : 12,9944
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 207,29
№ 25 Sum: 19,785 k : 10,4822
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | under 2,5 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 207,29
№ 26 Sum: 20,304 k : 10,2091
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 207,29
№ 27 Sum: 16,589 k : 12,5032
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,62 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | under 2,5 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 207,29
№ 28 Sum: 16,839 k : 12,3176
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 207,29
№ 29 Sum: 13,741 k : 15,0854
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | over 2,5 | 1,76 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | under 2,5 | 2,02 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 207,29
№ 30 Sum: 14,118 k : 14,6925
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | under 2,5 | 2,21 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,99 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 1,92 |
Roi ? : 207,29
№ 31 Sum: 3,864 k : 88,8035
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 32 Sum: 6,077 k : 56,5548
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 33 Sum: 4,314 k : 79,5473
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 34 Sum: 3,073 k : 111,6827
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 35 Sum: 5,187 k : 66,2832
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 36 Sum: 9,889 k : 34,7364
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 37 Sum: 7,373 k : 46,5384
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 38 Sum: 7,972 k : 43,0437
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 39 Sum: 4,248 k : 80,9649
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 40 Sum: 7,141 k : 48,0523
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 41 Sum: 3,236 k : 106,3792
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 42 Sum: 10,371 k : 33,0868
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 43 Sum: 7,670 k : 44,7383
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 44 Sum: 6,146 k : 55,9229
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 45 Sum: 4,362 k : 78,6585
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 46 Sum: 3,465 k : 99,0427
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 47 Sum: 4,150 k : 82,6791
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 48 Sum: 4,552 k : 75,3811
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 49 Sum: 3,320 k : 103,3489
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 50 Sum: 5,641 k : 60,8327
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 51 Sum: 5,416 k : 63,4776
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 52 Sum: 5,245 k : 65,5426
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 53 Sum: 7,604 k : 45,1299
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 54 Sum: 3,117 k : 110,4348
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia | Win | 2,54 |
Roi ? : 343,15
№ 55 Sum: 11,149 k : 30,805
| 2026 19 Sep 12:00 | Kashima Antlers | Win | 2,43 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,97 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 56 Sum: 2,966 k : 116,0796
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 57 Sum: 2,365 k : 145,0995
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 58 Sum: 2,833 k : 121,1266
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki | Win | 3,58 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 59 Sum: 5,922 k : 57,944
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 60 Sum: 7,094 k : 48,3706
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 61 Sum: 5,685 k : 60,4633
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 62 Sum: 4,088 k : 84,1525
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 63 Sum: 3,262 k : 105,1906
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Mito Hollyhock | Win | 3,45 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | Draw | 3,3 |
Roi ? : 343,15
№ 64 Sum: 3,918 k : 87,8113
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,61 |
| 2026 19 Sep 12:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | Draw | 3,54 |
| 2026 19 Sep 13:30 | Yokohama F, Marinos - Mito Hollyhock | Draw | 3,6 |
| 2026 20 Sep 11:00 | Kashiwa Reysol | Win | 2,64 |
Roi ? : 343,15
№ 65 Sum: 9,504 k : 36,104
| 2026 19 Sep 12:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | Draw | 3,56 |
| 2026 19 Sep 12:30 | Cerezo Osaka | Win | 1,95 |
