↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,741
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,204
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi | - | Kashiwa Reysol | DC 1,87 | 1,94 Win | |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba | - | Machida Zelvia | DC 1,80 | 2,02 Win | |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds | - | Sanfrecce Hiroshima | DC 1,85 | 1,96 Win | |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers | - | Nagoya Grampus | Win 1,78 | 2,04 DC |
| 0 | k = 12,7 | - 100% |
| 1 | k = 3,22 | - 100% |
| 2 | k = 2,18 | + 7,43% |
| 3 | k = 3,34 | + 27,2% |
| 4 | k = 13,67 | + 74,13% |
№ 1 Sum: 127,360 k : 13,6719
| 2026 14 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Machida Zelvia | Win | 2,02 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,96 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,78 |
Roi ? : 1741,25
№ 2 Sum: 81,188 k : 15,6689
| 2026 14 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Machida Zelvia | Win | 2,02 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,96 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Nagoya Grampus | DC | 2,04 |
Roi ? : 1271,97
№ 3 Sum: 98,577 k : 12,9046
| 2026 14 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Machida Zelvia | Win | 2,02 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,85 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,78 |
Roi ? : 1271,97
№ 4 Sum: 104,416 k : 12,1829
| 2026 14 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba | DC | 1,8 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,96 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,78 |
Roi ? : 1271,97
№ 5 Sum: 96,528 k : 13,1786
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi | DC | 1,87 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Machida Zelvia | Win | 2,02 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,96 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,78 |
Roi ? : 1271,97
№ 6 Sum: 72,648 k : 14,7896
| 2026 14 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Machida Zelvia | Win | 2,02 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,85 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Nagoya Grampus | DC | 2,04 |
Roi ? : 1074,28
№ 7 Sum: 76,941 k : 13,9624
| 2026 14 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba | DC | 1,8 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,96 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Nagoya Grampus | DC | 2,04 |
Roi ? : 1074,28
№ 8 Sum: 93,422 k : 11,4992
| 2026 14 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba | DC | 1,8 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,85 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,78 |
Roi ? : 1074,28
№ 9 Sum: 71,137 k : 15,1036
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi | DC | 1,87 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Machida Zelvia | Win | 2,02 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,96 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Nagoya Grampus | DC | 2,04 |
Roi ? : 1074,28
№ 10 Sum: 86,364 k : 12,439
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi | DC | 1,87 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Machida Zelvia | Win | 2,02 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,85 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,78 |
Roi ? : 1074,28
№ 11 Sum: 91,480 k : 11,7433
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi | DC | 1,87 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba | DC | 1,8 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,96 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,78 |
Roi ? : 1074,28
.rtf .txt .xml .xls
0 件のコメント:
コメントを投稿