↘
Schema :
2
bets :
40
max k :
1,282
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,284
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi | - | Kashiwa Reysol | over 2,5 2,34 | 1,61 12 | |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers | - | Nagoya Grampus | over 2,5 2,00 | 1,82 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock | - | Gamba Osaka | over 2,5 2,07 | 1,77 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс | - | Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 2,02 | 1,81 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama | - | В-Варен Нагасаки | over 2,5 2,14 | 1,72 under 2,5 |
| 0 | k = 16,15 | - 100% |
| 1 | k = 3,89 | - 100% |
| 2 | k = 2,35 | + 29,12% |
| 3 | k = 2,84 | + 29,12% |
| 4 | k = 6,89 | - 100% |
| 5 | k = 41,88 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,271
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka | - | Cerezo Osaka | over 2,5 2,04 | 1,80 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe | - | FC Tokyo | over 2,5 2,16 | 1,71 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba | - | Machida Zelvia | over 2,5 2,16 | 1,71 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale | - | Kyoto Sanga | over 2,5 1,77 | 2,07 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds | - | Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 1,92 | 1,90 under 2,5 |
| 0 | k = 20,7 | - 100% |
| 1 | k = 4,48 | - 100% |
| 2 | k = 2,43 | + 27,26% |
| 3 | k = 2,66 | + 27,26% |
| 4 | k = 5,85 | - 100% |
| 5 | k = 32,35 | - 100% |
№ 1 Sum: 21,269 k : 30,3687
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 2 Sum: 22,298 k : 28,9666
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 3 Sum: 19,965 k : 32,3375
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 4 Sum: 21,038 k : 30,702
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 5 Sum: 18,846 k : 34,2748
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 6 Sum: 24,612 k : 26,2314
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 7 Sum: 19,758 k : 32,6924
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 8 Sum: 27,788 k : 23,242
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 9 Sum: 24,882 k : 25,9466
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 10 Sum: 26,097 k : 24,7487
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 11 Sum: 30,551 k : 21,1322
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 12 Sum: 29,016 k : 22,2579
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 13 Sum: 32,381 k : 19,9378
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 14 Sum: 21,968 k : 29,4021
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 15 Sum: 27,376 k : 23,5914
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 16 Sum: 24,513 k : 26,3372
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 17 Sum: 23,381 k : 27,612
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 18 Sum: 24,782 k : 26,0513
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | over 2,5 | 2,342 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 19 Sum: 30,896 k : 20,9028
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | over 2,5 | 2,005 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | over 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | under 2,5 | 1,814 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 1,724 |
Roi ? : 645,61
№ 20 Sum: 28,691 k : 22,5022
| 2026 14 Aug 13:00 | Tokyo Verdi - Kashiwa Reysol | under 2,5 | 1,612 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Kashima Antlers - Nagoya Grampus | under 2,5 | 1,823 |
| 2026 15 Aug 12:00 | Mito Hollyhock - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 12:30 | Симидзу С-Палс - Йокогама Ф-Маринос | over 2,5 | 2,017 |
| 2026 15 Aug 12:55 | Fagiano Okayama - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 2,14 |
Roi ? : 645,61
№ 21 Sum: 16,994 k : 37,4428
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 22 Sum: 24,978 k : 25,4845
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 23 Sum: 21,317 k : 29,8639
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
№ 24 Sum: 24,978 k : 25,4845
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 25 Sum: 21,317 k : 29,8639
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
№ 26 Sum: 28,209 k : 22,5652
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
№ 27 Sum: 31,315 k : 20,3261
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
№ 28 Sum: 22,491 k : 28,2918
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 29 Sum: 19,193 k : 33,1536
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
№ 30 Sum: 28,209 k : 22,5652
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
№ 31 Sum: 28,357 k : 22,4473
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 32 Sum: 24,190 k : 26,3048
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
№ 33 Sum: 28,357 k : 22,4473
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 34 Sum: 26,854 k : 23,6947
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
№ 35 Sum: 24,190 k : 26,3048
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
№ 36 Sum: 31,479 k : 20,22
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 37 Sum: 21,429 k : 29,708
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 38 Sum: 21,429 k : 29,708
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | over 2,5 | 2,039 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 39 Sum: 19,294 k : 32,9805
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | over 2,5 | 2,159 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | under 2,5 | 2,068 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | under 2,5 | 1,905 |
Roi ? : 636,31
№ 40 Sum: 35,541 k : 17,9037
| 2026 15 Aug 13:00 | Avispa Fukuoka - Cerezo Osaka | under 2,5 | 1,796 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Vissel Kobe - FC Tokyo | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | JEF United Chiba - Machida Zelvia | under 2,5 | 1,713 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Kawasaki Frontale - Kyoto Sanga | over 2,5 | 1,774 |
| 2026 15 Aug 13:00 | Urawa Red Diamonds - Sanfrecce Hiroshima | over 2,5 | 1,915 |
Roi ? : 636,31
.rtf .txt .xml .xls
0 件のコメント:
コメントを投稿