↘
Schema :
3
bets :
82
max k :
1,478
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
42
k =
1,824
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | - | Avispa Fukuoka | Win 1,77 | 2,05 DC | |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | - | Tokyo Verdi | DC 1,27 | 3,74 Win | |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | - | Mito Hollyhock | DC 1,29 | 3,58 Win | |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | - | Gamba Osaka | DC 1,40 | 2,96 Win | |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | - | Симидзу С-Палс | DC 1,36 | 3,16 Win | |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | - | Kawasaki Frontale | Win 1,65 | 2,24 DC |
| 0 | k = 14,32 | - 100% |
| 1 | k = 3,48 | - 100% |
| 2 | k = 2,18 | - 100% |
| 3 | k = 2,76 | + 59,83% |
| 4 | k = 6,61 | + 101,17% |
| 5 | k = 31,11 | + 169,16% |
| 6 | k = 365,76 | + 1097,71% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,278
| 2026 21 Aug 13:30 | FC Tokyo | - | JEF United Chiba | over 2,5 1,88 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | - | Gamba Osaka | over 2,5 1,88 | 1,95 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | - | Симидзу С-Палс | over 2,5 1,86 | 1,97 under 2,5 | |
| 2026 21 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol | - | В-Варен Нагасаки | over 2,5 1,82 | 2,00 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | - | Kawasaki Frontale | over 2,5 1,62 | 2,32 under 2,5 |
| 0 | k = 34,58 | - 100% |
| 1 | k = 6,11 | - 100% |
| 2 | k = 2,71 | + 27,62% |
| 3 | k = 2,42 | + 27,62% |
| 4 | k = 4,32 | - 100% |
| 5 | k = 19,38 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,328
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | - | Tokyo Verdi | over 2,5 2,52 | 1,54 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | - | Avispa Fukuoka | over 2,5 2,38 | 1,59 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | - | Mito Hollyhock | over 2,5 2,20 | 1,69 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 13:30 | Machida Zelvia | - | Urawa Red Diamonds | over 2,5 2,16 | 1,71 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 13:30 | Йокогама Ф-Маринос | - | Vissel Kobe | over 2,5 2,07 | 1,77 under 2,5 |
| 0 | k = 12,52 | - 100% |
| 1 | k = 3,39 | - 100% |
| 2 | k = 2,3 | + 32,97% |
| 3 | k = 3,14 | + 32,97% |
| 4 | k = 8,59 | - 100% |
| 5 | k = 59 | - 100% |
№ 1 Sum: 10,893 k : 366,5217
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 3992,36
№ 2 Sum: 1,819 k : 495,8692
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 897,21
№ 3 Sum: 5,683 k : 157,8773
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 897,21
№ 4 Sum: 2,129 k : 423,4029
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 897,21
№ 5 Sum: 5,189 k : 173,231
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 897,21
№ 6 Sum: 6,788 k : 132,3778
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 897,21
№ 7 Sum: 7,217 k : 124,4901
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 897,21
№ 8 Sum: 3,351 k : 200,1151
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 9 Sum: 14,914 k : 44,9625
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 10 Sum: 4,385 k : 152,9218
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 11 Sum: 11,407 k : 58,8384
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 12 Sum: 12,505 k : 53,6235
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 13 Sum: 3,981 k : 168,4234
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 670,55
№ 14 Sum: 1,171 k : 572,8241
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 670,55
№ 15 Sum: 3,687 k : 182,3786
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 16 Sum: 10,727 k : 62,5664
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 17 Sum: 11,760 k : 57,0211
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 18 Sum: 3,744 k : 179,0947
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 670,55
№ 19 Sum: 8,996 k : 74,6184
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 20 Sum: 2,861 k : 234,3652
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 670,55
№ 21 Sum: 3,149 k : 213,5931
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 670,55
№ 22 Sum: 4,663 k : 143,81
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 670,55
№ 23 Sum: 2,748 k : 194,5614
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 24 Sum: 8,098 k : 65,8703
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 25 Sum: 2,585 k : 206,8887
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 26 Sum: 8,600 k : 61,9454
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 27 Sum: 6,181 k : 86,1985
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 28 Sum: 1,978 k : 270,7368
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 29 Sum: 7,371 k : 72,2762
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 30 Sum: 6,693 k : 79,6028
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 31 Sum: 25,070 k : 21,2509
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 32 Sum: 27,518 k : 19,3674
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 33 Sum: 8,768 k : 60,83
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 34 Sum: 21,021 k : 25,3443
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 35 Sum: 7,848 k : 67,9697
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 36 Sum: 7,344 k : 72,5475
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 37 Sum: 19,778 k : 26,9502
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 38 Sum: 6,294 k : 84,6464
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 39 Sum: 6,916 k : 77,1441
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 40 Sum: 5,287 k : 100,9516
| 2026 22 Aug 12:00 | Kashima Antlers | Win | 1,772 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus | DC | 1,399 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 41 Sum: 2,169 k : 246,741
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Tokyo Verdi | Win | 3,745 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,58 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka | DC | 1,359 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Kawasaki Frontale | DC | 2,235 |
Roi ? : 532,76
№ 42 Sum: 10,267 k : 51,9403
| 2026 22 Aug 12:00 | Avispa Fukuoka | DC | 2,047 |
| 2026 22 Aug 12:30 | Fagiano Okayama | DC | 1,272 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Kyoto Sanga | DC | 1,293 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Gamba Osaka | Win | 2,96 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Симидзу С-Палс | Win | 3,155 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,652 |
Roi ? : 532,76
№ 43 Sum: 13,939 k : 30,5399
| 2026 21 Aug 13:30 | FC Tokyo - JEF United Chiba | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus - Gamba Osaka | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka - Симидзу С-Палс | over 2,5 | 1,856 |
| 2026 21 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 2,005 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale | under 2,5 | 2,322 |
Roi ? : 425,4
№ 44 Sum: 14,466 k : 29,4283
| 2026 21 Aug 13:30 | FC Tokyo - JEF United Chiba | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus - Gamba Osaka | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka - Симидзу С-Палс | under 2,5 | 1,967 |
| 2026 21 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 1,823 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale | under 2,5 | 2,322 |
Roi ? : 425,4
№ 45 Sum: 18,826 k : 22,609
| 2026 21 Aug 13:30 | FC Tokyo - JEF United Chiba | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus - Gamba Osaka | over 2,5 | 1,875 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka - Симидзу С-Палс | under 2,5 | 1,967 |
| 2026 21 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 2,005 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale | over 2,5 | 1,622 |
Roi ? : 425,4
№ 46 Sum: 14,761 k : 28,8191
| 2026 21 Aug 13:30 | FC Tokyo - JEF United Chiba | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,946 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka - Симидзу С-Палс | over 2,5 | 1,856 |
| 2026 21 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 1,823 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale | under 2,5 | 2,322 |
Roi ? : 425,4
№ 47 Sum: 19,213 k : 22,141
| 2026 21 Aug 13:30 | FC Tokyo - JEF United Chiba | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,946 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka - Симидзу С-Палс | over 2,5 | 1,856 |
| 2026 21 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol - В-Варен Нагасаки | under 2,5 | 2,005 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale | over 2,5 | 1,622 |
Roi ? : 425,4
№ 48 Sum: 20,596 k : 20,6652
| 2026 21 Aug 13:30 | FC Tokyo - JEF United Chiba | under 2,5 | 1,935 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Nagoya Grampus - Gamba Osaka | under 2,5 | 1,946 |
| 2026 22 Aug 13:00 | Cerezo Osaka - Симидзу С-Палс | over 2,5 | 1,856 |
| 2026 21 Aug 13:00 | Kashiwa Reysol - В-Варен Нагасаки | over 2,5 | 1,823 |
| 2026 22 Aug 13:15 | Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale | over 2,5 | 1,622 |
Roi ? : 425,4
№ 49 Sum: 19,949 k : 21,3352
