↘
Schema :
2
bets :
18
max k :
1,646
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,191
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | - | Cerezo Osaka | DC 1,69 | 2,19 Win | |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - | Vegalta Sendai | Win 1,64 | 2,28 DC |
0 | k = 3,85 | - 100% |
1 | k = 1,78 | + 19,12% |
2 | k = 3,59 | + 19,12% |
0 1 2
0 1 2
0 1 2
bets:
6
k =
1,383
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | - | Yokohama F-Marinos | 2,71 | 3,85 | 2,38 | |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | - | Kashiwa Reysol | 2,60 | 3,70 | 2,53 |
№ 1 Sum: 45,693 k : 36,013
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
Roi ? : 1645,53
№ 2 Sum: 66,824 k : 24,6251
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
Roi ? : 1645,53
№ 3 Sum: 45,770 k : 35,9519
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
Roi ? : 1645,53
№ 4 Sum: 47,047 k : 34,984
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
Roi ? : 1645,53
№ 5 Sum: 74,206 k : 22,1781
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
Roi ? : 1645,53
№ 6 Sum: 52,148 k : 31,5612
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
Roi ? : 1645,53
№ 7 Sum: 32,877 k : 50,0668
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | DC | 2,28 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
Roi ? : 1645,53
№ 8 Sum: 48,076 k : 34,2349
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | DC | 2,28 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
Roi ? : 1645,53
№ 9 Sum: 32,923 k : 49,9819
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | DC | 2,28 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
Roi ? : 1645,53
№ 10 Sum: 33,833 k : 48,6363
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | DC | 2,28 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
Roi ? : 1645,53
№ 11 Sum: 53,379 k : 30,833
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | DC | 2,28 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
Roi ? : 1645,53
№ 12 Sum: 37,503 k : 43,8777
09:00 24 Oct 2020 | Cerezo Osaka | Win | 2,19 |
06:00 24 Oct 2020 | Vegalta Sendai | DC | 2,28 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
Roi ? : 1645,53
№ 13 Sum: 59,211 k : 27,7908
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,69 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
Roi ? : 1645,53
№ 14 Sum: 86,594 k : 19,0029
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,69 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo | Win | 2,71 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
Roi ? : 1645,53
№ 15 Sum: 59,312 k : 27,7437
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,69 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
Roi ? : 1645,53
№ 16 Sum: 60,953 k : 26,9968
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,69 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | FC Tokyo - Yokohama F-Marinos | Draw | 3,85 |
08:00 24 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 2,53 |
Roi ? : 1645,53
№ 17 Sum: 96,158 k : 17,1146
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,69 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,6 |
Roi ? : 1645,53
№ 18 Sum: 67,563 k : 24,3554
09:00 24 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | DC | 1,69 |
06:00 24 Oct 2020 | Nagoya Grampus | Win | 1,64 |
07:00 24 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,375 |
08:00 24 Oct 2020 | Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | Draw | 3,7 |
Roi ? : 1645,53
.rtf .txt .xml .xls
0 件のコメント:
コメントを投稿