↘
Schema :
3
bets :
68
max k :
2,386
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,608
11:30 14 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - | Consadole Sapporo | HC -1 2,65 | 1,55 HC +1 | |
11:30 14 Oct 2020 | Cerezo Osaka | - | Shonan Bellmare | HC -1 2,11 | 1,82 HC +1 | |
11:00 14 Oct 2020 | FC Tokyo | - | Shimizu S-Pulse | HC -1 2,02 | 1,90 HC +1 | |
11:00 14 Oct 2020 | Sanfrecce Hiroshima | - | Kawasaki Frontale | HC +1 1,59 | 2,54 HC -1 |
0 | k = 8,52 | - 100% |
1 | k = 2,83 | - 100% |
2 | k = 2,54 | + 60,78% |
3 | k = 5,19 | + 60,78% |
4 | k = 28,69 | + 60,78% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
0,63
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | - | Oita Trinita | over 2,5 1,78 | 1,57 HC +1 | |
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | - | Urawa Red Diamonds | over 2,5 1,61 | 1,52 HC +1 | |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | - | Kashima Antlers | HC +1 1,58 | 1,74 over 2,5 |
0 | k = 3,77 | - 100% |
1 | k = 1,38 | - 36,96% |
2 | k = 1,51 | - 36,96% |
3 | k = 4,99 | - 36,96% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,139
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | - | Urawa Red Diamonds | 1,94 | 3,92 | 3,58 | |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | - | Kashima Antlers | 4,00 | 3,90 | 1,84 | |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | - | Oita Trinita | 1,84 | 3,88 | 4,05 | |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | - | Yokohama F-Marinos | 2,61 | 4,15 | 2,35 |
№ 1 Sum: 18,681 k : 28,6889
11:30 14 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - 1 | 2,65 |
11:30 14 Oct 2020 | Cerezo Osaka | - 1 | 2,11 |
11:00 14 Oct 2020 | FC Tokyo | - 1 | 2,02 |
11:00 14 Oct 2020 | Kawasaki Frontale | - 1 | 2,54 |
Roi ? : 535,93
№ 2 Sum: 29,842 k : 17,9588
11:30 14 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - 1 | 2,65 |
11:30 14 Oct 2020 | Cerezo Osaka | - 1 | 2,11 |
11:00 14 Oct 2020 | FC Tokyo | - 1 | 2,02 |
11:00 14 Oct 2020 | Sanfrecce Hiroshima | + 1 | 1,59 |
Roi ? : 535,93
№ 3 Sum: 19,861 k : 26,9846
11:30 14 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - 1 | 2,65 |
11:30 14 Oct 2020 | Cerezo Osaka | - 1 | 2,11 |
11:00 14 Oct 2020 | Shimizu S-Pulse | + 1 | 1,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Kawasaki Frontale | - 1 | 2,54 |
Roi ? : 535,93
№ 4 Sum: 21,667 k : 24,7458
11:30 14 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - 1 | 2,65 |
11:30 14 Oct 2020 | Shonan Bellmare | + 1 | 1,82 |
11:00 14 Oct 2020 | FC Tokyo | - 1 | 2,02 |
11:00 14 Oct 2020 | Kawasaki Frontale | - 1 | 2,54 |
Roi ? : 535,93
№ 5 Sum: 31,948 k : 16,7803
11:30 14 Oct 2020 | Consadole Sapporo | + 1 | 1,55 |
11:30 14 Oct 2020 | Cerezo Osaka | - 1 | 2,11 |
11:00 14 Oct 2020 | FC Tokyo | - 1 | 2,02 |
11:00 14 Oct 2020 | Kawasaki Frontale | - 1 | 2,54 |
Roi ? : 535,93
№ 6 Sum: 31,737 k : 16,8919
11:30 14 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - 1 | 2,65 |
11:30 14 Oct 2020 | Cerezo Osaka | - 1 | 2,11 |
11:00 14 Oct 2020 | Shimizu S-Pulse | + 1 | 1,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Sanfrecce Hiroshima | + 1 | 1,59 |
Roi ? : 535,93
№ 7 Sum: 34,608 k : 15,4905
11:30 14 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - 1 | 2,65 |
11:30 14 Oct 2020 | Shonan Bellmare | + 1 | 1,82 |
11:00 14 Oct 2020 | FC Tokyo | - 1 | 2,02 |
11:00 14 Oct 2020 | Sanfrecce Hiroshima | + 1 | 1,59 |
Roi ? : 535,93
№ 8 Sum: 23,035 k : 23,2758
11:30 14 Oct 2020 | Nagoya Grampus | - 1 | 2,65 |
11:30 14 Oct 2020 | Shonan Bellmare | + 1 | 1,82 |
11:00 14 Oct 2020 | Shimizu S-Pulse | + 1 | 1,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Kawasaki Frontale | - 1 | 2,54 |
Roi ? : 535,93
№ 9 Sum: 51,021 k : 10,5042
11:30 14 Oct 2020 | Consadole Sapporo | + 1 | 1,55 |
11:30 14 Oct 2020 | Cerezo Osaka | - 1 | 2,11 |
11:00 14 Oct 2020 | FC Tokyo | - 1 | 2,02 |
11:00 14 Oct 2020 | Sanfrecce Hiroshima | + 1 | 1,59 |
Roi ? : 535,93
№ 10 Sum: 33,965 k : 15,7834
11:30 14 Oct 2020 | Consadole Sapporo | + 1 | 1,55 |
11:30 14 Oct 2020 | Cerezo Osaka | - 1 | 2,11 |
11:00 14 Oct 2020 | Shimizu S-Pulse | + 1 | 1,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Kawasaki Frontale | - 1 | 2,54 |
Roi ? : 535,93
№ 11 Sum: 37,037 k : 14,474
11:30 14 Oct 2020 | Consadole Sapporo | + 1 | 1,55 |
11:30 14 Oct 2020 | Shonan Bellmare | + 1 | 1,82 |
11:00 14 Oct 2020 | FC Tokyo | - 1 | 2,02 |
11:00 14 Oct 2020 | Kawasaki Frontale | - 1 | 2,54 |
Roi ? : 535,93
№ 12 Sum: 42,140 k : 4,9865
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | over 2,5 | 1,78 |
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | over 2,5 | 1,61 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 210,13
№ 13 Sum: 46,417 k : 4,528
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | over 2,5 | 1,78 |
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | over 2,5 | 1,61 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | + 1 | 1,58 |
Roi ? : 210,13
№ 14 Sum: 44,645 k : 4,7077
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | over 2,5 | 1,78 |
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | + 1 | 1,52 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 210,13
№ 15 Sum: 47,786 k : 4,3982
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | + 1 | 1,57 |
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | over 2,5 | 1,61 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 210,13
№ 16 Sum: 49,165 k : 4,2748
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | over 2,5 | 1,78 |
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | + 1 | 1,52 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | + 1 | 1,58 |
Roi ? : 210,13
№ 17 Sum: 52,615 k : 3,9938
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | + 1 | 1,57 |
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | over 2,5 | 1,61 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | + 1 | 1,58 |
Roi ? : 210,13
№ 18 Sum: 50,615 k : 4,1523
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | + 1 | 1,57 |
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | + 1 | 1,52 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 210,13
№ 19 Sum: 11,327 k : 33,5542
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 20 Sum: 22,151 k : 17,1426
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 21 Sum: 5,522 k : 68,7704
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 22 Sum: 4,639 k : 82,0271
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 23 Sum: 2,911 k : 130,4262
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 24 Sum: 2,291 k : 165,7454
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 25 Sum: 5,663 k : 67,0511
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 26 Sum: 5,601 k : 67,8003
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 27 Sum: 10,963 k : 34,6388
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 28 Sum: 10,064 k : 37,7325
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 29 Sum: 3,473 k : 109,3475
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 30 Sum: 24,602 k : 15,435
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 31 Sum: 10,505 k : 36,1486
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 32 Sum: 5,377 k : 70,7557
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 33 Sum: 12,004 k : 31,6344
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 34 Sum: 2,629 k : 145,0158
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 35 Sum: 4,758 k : 79,9764
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 36 Sum: 6,133 k : 61,9197
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 37 Sum: 11,617 k : 32,7154
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 38 Sum: 5,141 k : 73,8558
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 39 Sum: 13,931 k : 27,2575
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 40 Sum: 2,519 k : 151,3696
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 41 Sum: 2,918 k : 130,5698
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 42 Sum: 1,657 k : 230,5806
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 43 Sum: 6,290 k : 60,3717
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 44 Sum: 2,796 k : 136,2906
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 45 Sum: 3,562 k : 106,6138
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 46 Sum: 2,573 k : 147,5853
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 47 Sum: 7,559 k : 50,2999
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 48 Sum: 13,332 k : 28,4831
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 49 Sum: 1,588 k : 240,6834
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 50 Sum: 2,696 k : 141,3904
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 51 Sum: 5,744 k : 66,1053
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 52 Sum: 5,209 k : 73,0426
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 53 Sum: 5,504 k : 68,9868
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 54 Sum: 2,996 k : 127,1655
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 55 Sum: 5,273 k : 72,0094
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 56 Sum: 6,617 k : 57,4777
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 57 Sum: 11,677 k : 32,5476
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 58 Sum: 6,339 k : 59,9961
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 59 Sum: 4,981 k : 76,2429
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 60 Sum: 11,187 k : 33,9737
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol | Win | 1,94 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 61 Sum: 1,441 k : 263,5416
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 62 Sum: 2,545 k : 149,2344
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 63 Sum: 5,692 k : 66,7073
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 64 Sum: 2,350 k : 161,6018
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu - Kashima Antlers | Draw | 3,9 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
№ 65 Sum: 6,895 k : 55,0769
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka - Yokohama F-Marinos | Draw | 4,15 |
Roi ? : 379,73
№ 66 Sum: 12,185 k : 31,1881
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 67 Sum: 2,666 k : 142,9702
11:00 14 Oct 2020 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,92 |
10:45 14 Oct 2020 | Sagan Tosu | Win | 4 |
11:00 14 Oct 2020 | Vissel Kobe - Oita Trinita | Draw | 3,88 |
11:00 14 Oct 2020 | Yokohama F-Marinos | Win | 2,35 |
Roi ? : 379,73
№ 68 Sum: 5,454 k : 69,63
11:00 14 Oct 2020 | Urawa Red Diamonds | Win | 3,58 |
10:45 14 Oct 2020 | Kashima Antlers | Win | 1,84 |
11:00 14 Oct 2020 | Oita Trinita | Win | 4,05 |
11:00 14 Oct 2020 | Gamba Osaka | Win | 2,61 |
Roi ? : 379,73
.rtf .txt .xml .xls
0 件のコメント:
コメントを投稿