↘
Schema :
3
bets :
94
max k :
1,644
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,565
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | - | Kyoto Sanga | 1,35 | 5,10 | 7,20 | |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | - | V-Varen Nagasaki | 1,49 | 4,30 | 5,85 | |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | - | FC Tokyo | 5,00 | 3,72 | 1,65 | |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | - | Nagoya Grampus | 1,58 | 4,20 | 4,90 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,672
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | - | Gamba Osaka | 2,24 | 3,34 | 3,04 | |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | - | Yokohama F, Marinos | 3,55 | 3,56 | 1,95 | |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | - | FC Tokyo | 5,00 | 3,72 | 1,65 | |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | - | Nagoya Grampus | 1,58 | 4,20 | 4,90 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,697
| 2026 17 Oct 09:00 | Cerezo Osaka | - | Kawasaki Frontale | 2,75 | 3,60 | 2,31 | |
| 2026 17 Oct 10:00 | Mito Hollyhock | - | Urawa Red Diamonds | 3,50 | 3,32 | 2,05 | |
| 2026 18 Oct 07:55 | Fagiano Okayama | - | Vissel Kobe | 2,88 | 3,22 | 2,40 | |
| 2026 18 Oct 10:00 | Machida Zelvia | - | Avispa Fukuoka | 1,83 | 3,45 | 4,20 |
№ 1 Sum: 37,426 k : 13,9397
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 521,57
№ 2 Sum: 44,126 k : 11,8228
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 3 Sum: 34,464 k : 15,1336
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers - V-Varen Nagasaki | Draw | 4,3 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 4 Sum: 26,338 k : 19,8106
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga | Draw | 5,1 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 5 Sum: 7,026 k : 74,345
| 2026 17 Oct 08:00 | Kyoto Sanga | Win | 7,2 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 521,57
№ 6 Sum: 6,716 k : 77,7798
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga | Draw | 5,1 |
| 2026 17 Oct 09:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5,85 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 7 Sum: 9,123 k : 57,1715
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga | Draw | 5,1 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers - V-Varen Nagasaki | Draw | 4,3 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 8 Sum: 8,698 k : 60,0321
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga | Draw | 5,1 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 9 Sum: 11,688 k : 44,6639
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga | Draw | 5,1 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 10 Sum: 8,499 k : 61,4379
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga | Draw | 5,1 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 521,57
№ 11 Sum: 9,904 k : 52,6611
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga | Draw | 5,1 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 521,57
№ 12 Sum: 9,530 k : 54,7297
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5,85 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 521,57
№ 13 Sum: 8,272 k : 63,0549
| 2026 17 Oct 08:00 | Kyoto Sanga | Win | 7,2 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 14 Sum: 11,373 k : 45,8595
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers - V-Varen Nagasaki | Draw | 4,3 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 15 Sum: 15,297 k : 34,1195
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers - V-Varen Nagasaki | Draw | 4,3 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 16 Sum: 11,113 k : 46,9334
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers - V-Varen Nagasaki | Draw | 4,3 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 521,57
№ 17 Sum: 12,975 k : 40,2286
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers - V-Varen Nagasaki | Draw | 4,3 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 521,57
№ 18 Sum: 12,357 k : 42,2415
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 521,57
№ 19 Sum: 14,235 k : 36,6656
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 521,57
№ 20 Sum: 16,606 k : 31,4277
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers | Win | 1,49 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 521,57
№ 21 Sum: 11,246 k : 46,4183
| 2026 17 Oct 08:00 | Sanfrecce Hiroshima | Win | 1,35 |
| 2026 17 Oct 09:00 | V-Varen Nagasaki | Win | 5,85 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 22 Sum: 6,462 k : 80,7127
| 2026 17 Oct 08:00 | Kyoto Sanga | Win | 7,2 |
| 2026 17 Oct 09:00 | Kashima Antlers - V-Varen Nagasaki | Draw | 4,3 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 521,57
№ 23 Sum: 3,856 k : 144,9491
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 24 Sum: 2,460 k : 226,632
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 25 Sum: 8,799 k : 63,4311
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 26 Sum: 18,035 k : 30,9112
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 27 Sum: 1,929 k : 290,4965
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 28 Sum: 10,835 k : 51,4527
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 29 Sum: 21,714 k : 25,6734
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 30 Sum: 6,520 k : 85,497
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 31 Sum: 26,826 k : 20,7893
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 32 Sum: 2,853 k : 195,3728
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 33 Sum: 10,126 k : 55,1074
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 34 Sum: 6,088 k : 91,728
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 35 Sum: 2,103 k : 265,1488
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 36 Sum: 2,453 k : 227,2704
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 37 Sum: 8,764 k : 63,6097
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 38 Sum: 7,454 k : 74,7886
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 39 Sum: 2,834 k : 196,7166
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 40 Sum: 19,769 k : 28,214
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 41 Sum: 3,316 k : 168,6142
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 42 Sum: 32,833 k : 16,9794
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 43 Sum: 14,563 k : 38,2808
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 44 Sum: 1,914 k : 291,3148
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 45 Sum: 4,086 k : 136,773
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 46 Sum: 17,984 k : 30,9983
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 47 Sum: 4,488 k : 124,488
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 48 Sum: 5,825 k : 95,8638
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 49 Sum: 6,785 k : 82,169
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 50 Sum: 2,589 k : 216,1294
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba | Win | 3,55 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 51 Sum: 18,427 k : 30,2702
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 52 Sum: 7,002 k : 79,6199
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 53 Sum: 8,179 k : 68,2456
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 54 Sum: 8,657 k : 64,473
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 55 Sum: 10,098 k : 55,2626
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | FC Tokyo | Win | 1,65 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | Draw | 4,2 |
Roi ? : 557,48
№ 56 Sum: 3,845 k : 145,3574
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse | Win | 2,24 |
| 2026 17 Oct 08:00 | JEF United Chiba - Yokohama F, Marinos | Draw | 3,56 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 57 Sum: 3,494 k : 159,5685
| 2026 17 Oct 07:00 | Shimizu S-Pulse - Gamba Osaka | Draw | 3,34 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi | Win | 5 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Nagoya Grampus | Win | 4,9 |
Roi ? : 557,48
№ 58 Sum: 16,000 k : 34,8424
| 2026 17 Oct 07:00 | Gamba Osaka | Win | 3,04 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Yokohama F, Marinos | Win | 1,95 |
| 2026 17 Oct 08:00 | Tokyo Verdi - FC Tokyo | Draw | 3,72 |
| 2026 17 Oct 13:00 | Kashiwa Reysol | Win | 1,58 |
Roi ? : 557,48
№ 59 Sum: 4,342 k : 130,1685
| 2026 17 Oct 09:00 | Cerezo Osaka | Win | 2,75 |
| 2026 17 Oct 10:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 07:55 | Fagiano Okayama - Vissel Kobe | Draw | 3,22 |
| 2026 18 Oct 10:00 | Avispa Fukuoka | Win | 4,2 |
Roi ? : 565,25
№ 60 Sum: 7,059 k : 80,1931
| 2026 17 Oct 09:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,31 |
| 2026 17 Oct 10:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 07:55 | Fagiano Okayama | Win | 2,875 |
| 2026 18 Oct 10:00 | Machida Zelvia - Avispa Fukuoka | Draw | 3,45 |
Roi ? : 565,25
№ 61 Sum: 11,865 k : 47,6417
| 2026 17 Oct 09:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,31 |
| 2026 17 Oct 10:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 07:55 | Fagiano Okayama - Vissel Kobe | Draw | 3,22 |
| 2026 18 Oct 10:00 | Machida Zelvia | Win | 1,83 |
Roi ? : 565,25
№ 62 Sum: 10,214 k : 55,3392
| 2026 17 Oct 09:00 | Cerezo Osaka - Kawasaki Frontale | Draw | 3,6 |
| 2026 17 Oct 10:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 07:55 | Vissel Kobe | Win | 2,4 |
| 2026 18 Oct 10:00 | Machida Zelvia | Win | 1,83 |
Roi ? : 565,25
№ 63 Sum: 3,725 k : 152,145
| 2026 17 Oct 09:00 | Cerezo Osaka - Kawasaki Frontale | Draw | 3,6 |
| 2026 17 Oct 10:00 | Mito Hollyhock | Win | 3,5 |
| 2026 18 Oct 07:55 | Fagiano Okayama | Win | 2,875 |
| 2026 18 Oct 10:00 | Avispa Fukuoka | Win | 4,2 |
Roi ? : 565,25
№ 64 Sum: 14,568 k : 38,828
| 2026 17 Oct 09:00 | Cerezo Osaka - Kawasaki Frontale | Draw | 3,6 |
| 2026 17 Oct 10:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 07:55 | Fagiano Okayama | Win | 2,875 |
| 2026 18 Oct 10:00 | Machida Zelvia | Win | 1,83 |
Roi ? : 565,25
№ 65 Sum: 17,026 k : 33,2195
| 2026 17 Oct 09:00 | Cerezo Osaka | Win | 2,75 |
| 2026 17 Oct 10:00 | Urawa Red Diamonds | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 07:55 | Fagiano Okayama - Vissel Kobe | Draw | 3,22 |
| 2026 18 Oct 10:00 | Machida Zelvia | Win | 1,83 |
Roi ? : 565,25
№ 66 Sum: 14,019 k : 40,3496
| 2026 17 Oct 09:00 | Kawasaki Frontale | Win | 2,31 |
| 2026 17 Oct 10:00 | Mito Hollyhock - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,32 |
| 2026 18 Oct 07:55 | Fagiano Okayama | Win | 2,875 |
| 2026 18 Oct 10:00 | Machida Zelvia | Win | 1,83 |
Roi ? : 565,25
№ 67 Sum: 14,106 k : 40,099
| 2026 17 Oct 09:00 | Cerezo Osaka | Win | 2,75 |
| 2026 17 Oct 10:00 | Mito Hollyhock - Urawa Red Diamonds | Draw | 3,32 |
| 2026 18 Oct 07:55 | Vissel Kobe | Win | 2,4 |
| 2026 18 Oct 10:00 | Machida Zelvia | Win | 1,83 |
Roi ? : 565,25
№ 68 Sum: 5,137 k : 110,2448
